| RB | ?ifra | Naziv predmeta | S | Tip | Status predmeta | ?asovi aktivne nastave | Ostali ?asovi | ESPB | ||
| P | V | DON | ||||||||
| III godina studija | ||||||||||
| 1. | OZ-017 | Mehanika tla | V | NS | OZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | OZ-018 | Statika konstrukcija I | V | NS | OZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3. | OK-054 | Drvene konstrukcije | V | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | OK-055 | Osnove metalnih konstrukcija | V | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | IBK-004 | Izborni blok 4 | V | 6 | ||||||
| IK-064 | Zidane konstrukcije | V | SA | IB | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| IZ-031 | Nema?ki jezik II | V | AO | IB | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6. | OK-061 | Osnove betonskih konstrukcija | VI | SA | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7. | OK-062 | Povr?inski nosa?i | VI | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8. | OK-056 | Statika konstrukcija II | VI | NS | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | OK- 063 | Osnove fundiranja | VI | SA | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | IBK-005 | Izborni blok 5 | VI | 6 | ||||||
| IK-061 | Saobra?ajnice I | VI | SA | IB | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| IK-060 | Hidrotehni?ke konstrukcije | VI | SA | IB | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| IZ-030 | Engleski jezik II | VI | AO | IBZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
Ukupno ?asova aktivne nastave na godini studija = |
53 | 60 | ||||||||
| IV godina studija | ||||||||||
| 1. | OK-057 | Matri?na analiza konstrukcija | VII | NS | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | OK-058 | Metalne konstrukcije I | VII | NS | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3. | OK-059 | Betonske konstrukcije I | VII | NS | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | OK-060 | Fundiranje | VII | SA | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | IBK-006 | Izborni blok 6 | VII | 6 | ||||||
| IK-062 | Lepljene lamelirane drvene konstrukcije | VII | SA | IB | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| IK-063 | Upravljanje ?vrstim otpadom | VII | SA | IB | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 6. | OK-066 | Metalne konstrukcije II | VIII | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | OK-065 | Betonske konstrukcije II | VIII | NS | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8. | OZ-019 | Organizacija gra?enja i mehanizacija | VIII | SA | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
|
Ukupno ?asova aktivne nastave na godini studija = |
42 | 45 | ||||||||
|
Stru?na praksa |
3 | |||||||||
|
Zavr?ni rad |
12 | |||||||||
|
Ukupno ESPB bodova sa prve dve godine |
240 | |||||||||